Медный флюгер
Флюгер — прибор для отображения направления ветра. Он устанавливается на крыше здания с учетом того, чтобы свободно вращаться вокруг своей оси под действием ветра. Для удобства некоторые модели флюгеров оснащены указателями, определяющими стороны света — восток, запад, север и юг. Для того, чтобы показатели были точными, необходимо устанавливать флюгер вдали от деревьев и высоких объектов, которые могут исказить истинное направление ветра.
В настоящее времяфлюгер используется в основном как декоративный элемент здания. Флюгеры изготавливаются в виде петухов, кораблей, стрелок, флажков. Также эти устройства бывают выполнены в виде животных и птиц. Считается, что первый флюгер был установлен на Башне ветров в Афинах; бронзовый прибор имел вид Тритона, держащего скипетр. Флюгер вращался, указывая направление ветра.
При изготовлении флюгеров традиционно используется изображение петуха. Оно получило свое распространение с IX века н. э. — в это время Папой Римским был издан указ, в соответствии с которым на всех зданиях католических храмов и соборов должен был быть установлен флюгер в виде петуха, чтобы напоминать верующим о предательстве Иисуса.
В Россиифлюгера вошли в моду во времена Петра I. Широко известен флюгер в виде позолоченного кораблика на шпиле Адмиралтейства, который является символом Санкт-Петербурга. Первый флюгер в Петербурге был выполнен в виде ангела и украшал Петропавловский собор. Князья оснащали свои усадьбы флюгерами, которые выполнялись в виде гербов, фамильных флагов, а также ангелов.
Известен такжефлюгер, установленный в зале заседаний Адмиралтейства Королевского военно-морского флота в Лондоне. Он явился одним из первых флюгеров, служивших не декоративным элементом, а реальным метеорологическим прибором. Благодаря ему старшие офицеры могли быть всегда информированы о текущем направлении ветра.
В современных аэропортах устанавливается прибор, носящий название «носок», который помогает определить направление и силу ветра. Размеры устройства позволяют увидеть его с воздуха.
Приобрести качественный флюгер можно в нашей компанииПятый Фасад. Вся наша продукция сертифицирована.
| № п/п | Наименование | Размер
 в мм. | |||
| Высота | Длина | ||||
| Животные | |||||
| 1 | Лев | 570 | 1000 | ||
| 2 | Лев | 560 | 930 | ||
| 3 | Львица | 570 | 1000 | ||
| 4 | Львица | 500 | 900 | ||
| 5 | Гепард | 580 | 1100 | ||
| 6 | Кошка | 640 | 600 | ||
| 7 | Кошка | 600 | 630 | ||
| 8 | Кошка | 560 | 720 | ||
| 9 | Кошка | 350 | 890 | ||
| 10 | Кошка | 600 | 400 | ||
| 11 | Волк | 770 | 550 | ||
| 12 | Волк | 580 | 710 | ||
| 13 | Собака | 420 | 1100 | ||
| 14 | Собака | 550 | 700 | ||
| 15 | Носорог | 500 | 1000 | ||
| 16 | Лошадь | 540 | 930 | ||
| 17 | Бык | 600 | 530 | ||
| 18 | Зубр | 420 | 730 | ||
| 19 | Баран | 450 | 720 | ||
| 20 | Тур | 800 | 540 | ||
| 21 | Олень | 910 | 750 | ||
| 22 | Кошка с птичкой | 350 | 890 | ||
| 23 | Кошка с птичкой | 1000 | 910 | ||
| Птицы | |||||
| 24 | Петух | 620 | 500 | ||
| 25 | Петух | 620 | 500 | ||
| 26 | Орел | 580 | 600 | ||
| 27 | Орел | 670 | 570 | ||
| 28 | Орел | 700 | 630 | ||
| 29 | Лебедь | 570 | 800 | ||
| 30 | Сова | 610 | 600 | ||
| 31 | Петух | 570 | 490 | ||
| Рыбы | |||||
| 32 | Дельфин | 380 | 840 | ||
| 33 | Акула | 370 | 840 | ||
| 34 | Щука | 250 | 1000 | ||
| 35 | Карп | 400 | 800 | ||
| Воины | |||||
| 36 | Рыцарь с флагом | 1200 | 600 | ||
| 37 | Рыцарь | 1150 | 600 | ||
| 38 | Лучник | 900 | 620 | ||
| 39 | Конный рыцарь (с копьем) | 550 | 720 | ||
| 40 | Георгий Победоносец | 800 | 600 | ||
| 41 | Лучник | 680 | 580 | ||
| 42 | Конный рыцарь (с мечем) | 1000 | 600 | ||
| 43 | Стрелец | 1250 | 600 | ||
| Геральдика | |||||
| 44 | Геральдический лев | 1100 | 600 | ||
| 45 | Геральдический лев | 1400 | 800 | ||
| Мифология | |||||
| 46 | Грифон | 870 | 570 | ||
| 47 | Грифон | 570 | 820 | ||
| 48 | Нептун | 670 | 700 | ||
| 49 | Грифон | 980 | 900 | ||
| 50 | Эльф | 600 | 900 | ||
| 51 | Единорог | 900 | 750 | ||
| Корабли | |||||
| 52 | Парусник | 560 | 560 | ||
| 53 | Парусник | 720 | 540 | ||
| 54 | Подводная лодка | 300 | 780 | ||
| Эксклюзивные модели | |||||
| 55 | Рыцарь с флагом | 1360 | 580 | ||
| 56 | Лучник | 980 | 600 | ||
| 57 | Трубач | 940 | 800 | ||
| 58 | Арбалетчик | 840 | 550 | ||
| 59 | Конный рыцарь | 700 | 1300 | ||
| 60 | Георгий Победоносец | 800 | 600 | ||
| 61 | Ангел | 1100 | 750 | ||
| 62 | Гусь | 500 | 900/940 | ||
| 63 | Орёл | 610 | 640 | ||
| 64 | Орёл | 750 | 620/720 | ||
| 65 | Двуглавый орел (герб России) | 670 | 590 | ||
| 66 | Журавль | 500 | 1200/1100 | ||
| 67 | Самолет | 150 | 530/630 | ||
| 68 | Автомобиль | 260 | 460/190 | ||
| Прочие | |||||
| 69 | Изготовление флюгера по эскизу Заказчика | ||||
| 70 | Саксофонист | 1200 | 700 | ||
| 71 | Флаг (в ассортименте) | 350 | 600 | ||
| Комплектующие | |||||
| 72 | "Роза ветров" из меди (русская) | 550 | 550 | ||
| 73 | "Роза ветров" из меди (латинская) | 550 | 550 | ||
| 74 | "Роза ветров" стальная (русская) | 550 | 550 | ||
| 75 | "Роза ветров" стальная (латинская) | 550 | 550 | ||
| 76 | Медный шар диаметр 70 мм. | ||||
| 77 | Медный шар диаметр 100 мм. | ||||
| 78 | Медный шар диаметр 150 мм. | ||||
| 79 | Медный шар диаметр 200 мм. | ||||
| 80 | Медный шар диаметр 300 мм. | ||||
| 81 | Медный шар диаметр 500 мм. | ||||
| 82 | Медный шар диаметр 600 мм. | ||||
| 83 | Медный шар диаметр 700 мм. | ||||
| 84 | Медный шар диаметр 800 мм. | ||||
| 85 | Медный шар диаметр 900 мм. | ||||
| 86 | Медный шар диаметр 1000 мм. | ||||
| 87 | Ось флюгера | ||||
| 88 | Крепление тип 1(с допол. крепл.) | ||||
| 89 | Крепление тип 2(с допол. крепл.) | ||||
| 90 | Крепление тип 3 | ||||
| 91 | Крепление тип 4 | ||||
































